GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 1|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 1
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 2|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 2
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 3|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 3
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 4|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 4
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 5|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 5
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 6|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 6
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 7|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 7
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 8|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 8
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 9|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 9
- 11 %
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 1|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 1
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 2|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 2
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 3|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 3
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 4|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 4
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 5|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 5
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 6|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 6
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 7|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 7
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 8|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 8
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 9|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 9

GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20

原價 HK$122.00 促銷價 HK$108.00

型號 · 13314-20

借助 GARDENA 的可調式壓力補償內聯滴頭 1-8 l/h,您可以為陽台花盆中的植物或成排的花壇植物提供最佳澆水。內聯滴頭連接至微滴灌系統中 4.6 毫米的供應管。您可以透過每小時 1 至 8 公升的比例單獨設定用水量。因此,MDS 組件非常適合變化或增加的水需求。壓力補償內聯滴頭可確保槽中或斜坡上的植物獲得相同量的水,即使陽台或露台的高度不同。

查看隨附配件

5x 可調式直列滴頭 1–8 l/h,壓力補償

查看完整介紹及規格 ↓

全港送貨:訂單滿 HK$1,000 免運費(東涌及南大嶼山滿 HK$500、愉景灣超過 HK$800),未達門檻運費 HK$100–250。樓梯搬運、超過 50 米搬運及順豐到付小件另計。可預約到大嶼山貝澳苗圃自取(星期一至六 10:00–17:00)。運費詳情

American Express
Apple Pay
Google Pay
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Visa
AlipayHK
WeChat Pay
GARDENA Adjustable Inline Drip Head 1–8 l/h, pressure compensating — image 1|GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20・圖片 1

GARDENA 可調內聯滴頭 1–8 l/h,壓力補償 13314-20

HK$108.00

產品介紹

成排植物的可調節灌溉

借助 GARDENA 的可調式壓力補償內聯滴頭 1-8 l/h,您可以為陽台花盆中的植物或成排的花壇植物提供最佳澆水。內聯滴頭連接至微滴灌系統中 4.6 毫米的供應管。您可以透過每小時 1 至 8 公升的比例單獨設定用水量。因此,MDS 組件非常適合變化或增加的水需求。壓力補償內聯滴頭可確保槽中或斜坡上的植物獲得相同量的水,即使陽台或露台的高度不同。由於具有自清潔功能,分水器具有自清潔迷宮技術,可防止堵塞。巧妙的「簡單靈活」連接技術可實現直覺的安裝。只需將內聯滴頭連接到供水管,靈活地擴展組件並輕鬆地再次斷開它們。微滴水系統。照顧您的植物和每一滴珍貴的水滴。輕鬆、準確、省水、省時的灌溉。

規格一覽

型號13314-20
EAN 條碼4078500059466
隨附配件5x 可調式直列滴頭 1–8 l/h,壓力補償
用途附 4.6 公釐(3/16 吋)管夾(貨號 1348/1350)